

Article
|
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Arkansas U. | NCAA | 2001 | 31 | 12,3 | 2,1 | 2,3 | 0,0 | |
| Arkansas U. | NCAA | 2002 | 29 | 16,6 | 2,4 | 3,3 | 0,0 | |
| Los Angeles Lakers | NBA | 2003 | 34 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 10,1 | |
| Chicago Bulls | NBA | 2004 | 13 | 13,5 | 2,1 | 3,6 | 26,5 | |
| Toronto Raptors | NBA | 2004 | 5 | 3,6 | 0,8 | 2,4 | 14,2 | |
| Los Angeles Lakers | NBA | 2004 | 13 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 4,8 | |
| Chicago Bulls | NBA | 2005 | 32 | 6,4 | 1,5 | 2,4 | 14,2 | |
| Chicago Bulls | NBA | 2006 | 57 | 4,8 | 1,1 | 1,6 | 11,3 | |
| New Orleans/Oklahoma City Hornets | NBA | 2007 | 82 | 9,2 | 2,2 | 2,5 | 20,9 | |
| New Orleans Hornets | NBA | 2008 | 80 | 8,1 | 1,6 | 2,4 | 18,7 | |
| Dynamo Moskva | Russia Superleague | 2009 | 12 | 13,8 | 3,4 | 5,4 | 26,7 | |
| Olympiacos Piraeus | Hellas ESAKE | 2009 | 4 | 5,3 | 0,3 | 1,8 | 14,4 |
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Dynamo Moskva | Russia Cup | 2009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Olympiacos Piraeus | Hellas Cup | 2009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Olympiacos Piraeus | Euroleague Basketball ULEB | 2009 | 11 | 3,5 | 0,8 | 1,4 | 12,5 |
| Global Rankings |
| Pos. | Ranking Name | -- | Value |
| -- |
| Rankings by Country |
| Pos. | Ranking Name | Country | Value |
| -- |
| Rankings by Decade |
| Pos. | Ranking Name | Decade | Value |
| -- |
| Rankings by Competition |
| Pos. | Ranking Name | Competition | Value |
| -- |
| Rankings by Team |
| Pos. | Ranking Name | Team | Value |
| -- |